料金・機能一覧
489どっとコムの機能説明です。
予約機能だけではなく予約に関連する便利な機能が満載です。
貴方からのご意見もお待ちしております。
実際に使ってみてこんな機能・仕様があったら便利と思わればお気軽に連絡下さい。
弊社では定期的にご利用者のご意見・ご要望にお応えできる範囲でバージョンアップ・改善を行います。
【料金表】
| ライトプラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
初期導入費用 | ¥31,500 | |
月額基本料金 | ¥5,250 | ¥8,400 |
更新代行・管理(オプション)※1 |
¥5,250〜(通常は必要ありません。) | |
※1、更新代行・管理は定期的にメニュー・スタッフなどの更新がある場合に登録代行させて頂くサービスです。
また、予約管理・顧客管理は対象外です。
【予約管理について】
| ライトプラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
PC予約サイト | × | ◯ |
モバイル予約サイト | ◯ | ◯ |
電話予約登録 | ◯ | ◯ |
予約キャンセル | ◯ | ◯ |
当日予約可・不可選択 |
× | ◯ |
当月予約確認 | ◯ | ◯ |
当日予約一覧 | ◯ | ◯ |
当日空き状況確認 | ◯ | ◯ |
【顧客管理について】
| ライトプラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
顧客数 | 500人 | 1000人 |
顧客検索 | ◯ | ◯ |
基本情報登録 | ◯ | ◯ |
画像登録 | ◯ | ◯ |
メモ帳 | ◯ | ◯ |
予約履歴 | ◯ | ◯ |
【メール機能】
| ライトプラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
予約確認・キャンセル | ◯ | ◯ |
来店前ご案内メール | ◯ | ◯ |
来店後挨拶メール | ◯ | ◯ |
来店後ご案内メール | ◯ | ◯ |
誕生日メール | × | ◯ |
一斉メール配信 | × | ◯ |
個別メール配信 | × | オプション(+315円) |
ターゲットメール配信 | × | オプション(+315円) |
紹介メール | × | Verアップ予定対象※オプション(+315円) |
【売上管理・集計】
| ライトプラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
当月の売上確認・編集 | × | ◯ |
月別の売上確認 | × | ◯ |
スタッフ別売上集計 | × | オプション(+315円) |
メニュー別売上集計 | × | オプション(+315円) |
顧客別売上集計 | × | オプション(+315円) |
【スタッフシフト管理】
| ライトプラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
スタッフ登録・管理 | ◯ | ◯ |
シフト登録/編集 | ◯ | ◯ |
シフト一覧確認 | ◯ | ◯ |
【オプション機能】
| ライトプラン | スタンダードプラン |
|---|---|---|
顧客数追加 | × | オプション(+315円)/500人単位 |
動画対応ブログ | オプション(+315円) | オプション(+315円) |
つぶやき機能(デモ1参照) | オプション(+315円) | オプション(+315円) |
ポイント機能 | Verアップ予定対象 | Verアップ予定対象 |
お支払いについて
489どっとコムのお支払いは毎月27日に自動引き落としになります。
ただし、初期導入費と初回月分含む3ヵ月分の月額基本料金は本契約日から7日以内に指定の口座へお振込ください。
初回のみ請求書の発行をさせて頂きますが、以後請求書の発行はしておりません。ご希望の場合はその旨お伝えください。
例1:4/1契約開始の場合(3/1〜3/31が無料期間)
※自動引落の申込後、約60日ほど手続きにかかります。